1988〜1998年築, 専有面積82.97㎡〜102.97㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
愛知県名古屋市中区千代田四丁目
/ 鶴舞駅 徒歩8分
1993年築 / 14階建 / 83戸 / SRC造
推定相場価格より12.1%割高
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/29 | 4,880万円 | 52.5万円 | 12階 | 92.97㎡ | 3LDK | 南 |
| 2026/03/04 | 3,190万円 | 44.6万円 | 7階 | 71.53㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2026/01/28 | 3,090万円 | 43.2万円 | 7階 | 71.53㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/12/04 | 3,100万円 | 37.5万円 | 12階 | 82.67㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/10/26 | 3,080万円 | 38.3万円 | 13階 | 80.36㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/10/20 | 3,180万円 | 39.6万円 | 13階 | 80.36㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/10/17 | 3,280万円 | 40.8万円 | 13階 | 80.36㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/10/17 | 3,150万円 | 38.1万円 | 12階 | 82.67㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/09/30 | 580万円 | 28.4万円 | 3階 | 20.4㎡ | 1K | 北東 |
| 2025/09/15 | 3,480万円 | 48.7万円 | 7階 | 71.53㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/08/31 | 3,480万円 | 43.3万円 | 13階 | 80.36㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/08/12 | 3,380万円 | 42.1万円 | 13階 | 80.36㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/07/30 | 600万円 | 29.4万円 | 3階 | 20.4㎡ | 1K | - |
| 2025/06/07 | 3,290万円 | 46.0万円 | 4階 | 71.53㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/05/25 | 2,780万円 | 34.6万円 | 13階 | 80.36㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/05/13 | 3,280万円 | 39.7万円 | 12階 | 82.67㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/05/10 | 3,290万円 | 46.0万円 | 4階 | 71.53㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/04/07 | 3,480万円 | 42.1万円 | 12階 | 82.67㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/03/25 | 2,400万円 | 33.6万円 | 4階 | 71.53㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/03/06 | 2,400万円 | 33.6万円 | 4階 | 71.53㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/02/26 | 3,650万円 | 44.2万円 | 12階 | 82.67㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/12/25 | 1,980万円 | 38.6万円 | 6階 | 51.33㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2024/10/15 | 2,398万円 | 43.8万円 | 3階 | 54.71㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2024/09/11 | 2,498万円 | 45.7万円 | 3階 | 54.71㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2024/07/02 | 2,598万円 | 47.5万円 | 3階 | 54.71㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2024/04/04 | 3,130万円 | 37.9万円 | 13階 | 82.67㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/03/10 | 3,230万円 | 39.1万円 | 13階 | 82.67㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/02/18 | 3,280万円 | 39.7万円 | 13階 | 82.67㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/01/12 | 3,280万円 | 39.7万円 | 13階 | 82.67㎡ | 4LDK | 南西 |
| 2023/12/29 | 3,380万円 | 40.9万円 | 13階 | 82.67㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2023/12/29 | 3,380万円 | 40.9万円 | 13階 | 82.67㎡ | 4LDK | 南西 |
| 2023/12/22 | 3,420万円 | 41.4万円 | 13階 | 82.67㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2023/12/13 | 3,420万円 | 41.4万円 | 13階 | 82.67㎡ | 4LDK | 南西 |
| 2023/11/21 | 3,480万円 | 42.1万円 | 13階 | 82.67㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2023/10/24 | 3,580万円 | 43.3万円 | 13階 | 82.67㎡ | 3LDK | 南西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/29 | ライオンズシティ鶴舞 名古屋市中区千代田四丁目 | 鶴舞駅8分 | 4,880万円 | 52.5万円 | 92.97㎡ | 3LDK | 12階 / 14階建 | 南 | 1993年 | 83戸 | SRC |
| 2026/05/01 | アドリーム丸の内 名古屋市中区丸の内二丁目 | 丸の内駅1分 | 6,850万円 | 61.2万円 | 111.88㎡ | 2LDK | 13階 / 14階建 | 南 | 1998年 | 37戸 | SRC |
| 2024/07/26 | グランステート丸の内 名古屋市中区丸の内二丁目 | 丸の内駅3分 | 3,390万円 | 46.8万円 | 72.41㎡ | 3LDK | 6階 / 15階建 | 南 | 1996年 | 59戸 | SRC |
| 2024/06/06 | シティコーポ岩井通 名古屋市中区大須一丁目 | 大須観音駅8分 | 2,990万円 | 40.1万円 | 74.64㎡ | 3LDK | 12階 / 14階建 | 南 | 1991年 | 60戸 | SRC |
| 2026/04/28 | 宝マンション松原 名古屋市中区松原三丁目 | 山王駅10分 | 2,880万円 | 41.3万円 | 69.8㎡ | 3LDK | 8階 / 14階建 | 西 | 1998年 | 64戸 | SRC |
| 2024/01/27 | 宝マンション大須 名古屋市中区大須二丁目 | 大須観音駅3分 | 3,250万円 | 39.4万円 | 82.42㎡ | 3LDK | 5階 / 13階建 | 南 | 1991年 | 55戸 | SRC |
| 2026/04/11 | ライオンズシティ金山 名古屋市中区正木二丁目 | 尾頭橋駅10分 | 4,490万円 | 54.8万円 | 81.94㎡ | 3LDK | 10階 / 14階建 | 南 | 1997年 | 78戸 | SRC |
| 2026/02/15 | 栄シティハウス 名古屋市中区栄五丁目 | 矢場町駅2分 | 3,799万円 | 48.5万円 | 78.3㎡ | 3LDK | 3階 / 13階建 | 南 | 1998年 | 37戸 | SRC |
| 2024/10/28 | シャルム東別院 名古屋市中区古渡町 | 東別院駅7分 | 3,099万円 | 43.5万円 | 71.16㎡ | 3LDK | 8階 / 13階建 | 南 | 1992年 | 46戸 | SRC |
| 2025/10/26 | バンベール金山 名古屋市中区正木三丁目 | 金山駅12分 | 4,480万円 | 45.0万円 | 99.63㎡ | 4LDK | 15階 / 15階建 | 南 | 1996年 | 75戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。